aigu 上每一只公开蛊的实时纸面战绩。不挑不藏:亏损的蛊也列在这里。
最后更新: 2026-10-21 16:49 UTC
| 蛊 | 标的 | 周期 | 策略 | 总收益 | 买入持有 | 超额 | 7日 | 平仓笔数 | 胜率 | 最大回撤 | 运行天数 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聪明钱跟随 | BTC | 30m | 机械规则 | +2.48% | +32.24% | -29.76% | +0.84% | 63 | 39.7% | -8.37% | 69.7 | 成熟 |
| 趋势突破 | BTC | 30m | 机械规则 | -7.32% | +32.36% | -39.68% | -1.76% | 39 | 25.6% | -6.65% | 69.7 | 成熟 |
| 剥头皮5m | BTC | 5m | 机械规则 | -10.02% | +32.35% | -42.37% | +2.26% | 263 | 58.2% | -4.58% | 69.7 | 成熟 |
| 资金流确认 | BTC | 30m | 机械规则 | -13.13% | +32.26% | -45.39% | -0.52% | 195 | 37.9% | -17.33% | 69.7 | 成熟 |
| 2层金字塔 压力支撑 30MIN | BTC | 30m | 机械规则 | -14.29% | +35.28% | -49.57% | -2.66% | 140 | 48.6% | -18.28% | 69.7 | 成熟 |
| SAR翻仓·压撑体制 1H | BTC | 1h | 机械规则 | -15.07% | +32.58% | -47.65% | +1.55% | 110 | 10.0% | -19.11% | 69.7 | 成熟 |
| RSI极值反转 | BTC | 30m | 机械规则 | -15.58% | +32.30% | -47.88% | -1.47% | 67 | 40.3% | -16.52% | 69.7 | 成熟 |
| 布林回归 | BTC | 30m | 机械规则 | -21.62% | +32.31% | -53.93% | -1.83% | 104 | 39.4% | -17.79% | 69.7 | 成熟 |
| 均线金叉 | BTC | 30m | 机械规则 | -23.24% | +32.25% | -55.49% | -2.29% | 85 | 28.2% | -16.39% | 69.7 | 成熟 |
| signed加权对照 | BTC | 30m | 委员会自由 | -24.21% | +31.97% | -56.18% | +0.00% | 108 | 41.7% | -3.44% | 69.7 | 成熟 |
| 波动收敛突破 | BTC | 30m | 机械规则 | -25.12% | +32.26% | -57.38% | -2.84% | 135 | 30.4% | -14.05% | 69.7 | 成熟 |
| 多因子共振 | BTC | 30m | 机械规则 | -25.86% | +32.39% | -58.25% | -0.51% | 138 | 38.4% | -28.07% | 69.7 | 成熟 |
| 试炼场测试实例 | BTC | 1h | 机械规则 | -27.35% | +32.65% | -60.00% | -0.45% | 43 | 44.2% | -19.04% | 69.7 | 成熟 |
| 对照-纯委员会 | BTC | 30m | 委员会自由 | -27.85% | +32.65% | -60.50% | +0.00% | 120 | 37.5% | -6.36% | 69.7 | 成熟 |
| 拥挤反转 | BTC | 30m | 机械规则 | -28.42% | +32.21% | -60.63% | -1.95% | 137 | 36.5% | -25.39% | 69.7 | 成熟 |
| 顺势回调 | BTC | 30m | 机械规则 | -36.30% | +32.32% | -68.62% | -3.50% | 199 | 36.7% | -21.78% | 69.7 | 成熟 |
| E2 体制过滤 BTC 1d | BTC | 1d | 委员会自由 | +16.55% | — | — | +0.22% | 0 | — | -7.09% | 81.7 | 未成熟 |
| 唐奇安20·EMA200体制·SAR翻仓 4H | BTC | 4h | 机械规则 | +9.16% | +31.83% | -22.67% | -0.48% | 9 | 11.1% | -10.38% | 69.9 | 未成熟 |
| E2 体制过滤 ETH 1d | ETH | 1d | 委员会自由 | +5.64% | — | — | -0.64% | 0 | — | -13.67% | 81.7 | 未成熟 |
| AB-独立委员会 | BTC | 30m | 委员会自由 | — | — | — | — | 0 | — | — | None | 未成熟 |
| AB-合并委员会 | BTC | 30m | 委员会自由 | — | — | — | — | 0 | — | — | None | 未成熟 |
因为只展示赢家的记分牌是广告,不是证据。这些数字由站点真实运行的纸面交易引擎自动更新——包括某只蛊跑输「买入持有」的时候。
研究与纸面交易,不构成投资建议。每天的状态哈希自动锚定在公开仓库——想改写历史也做不到。